Бетоносмеситель двухвальный JS 500

возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Бетономешалки
| Показатели | JS 500 |
| Объем загрузки, л | 800 |
| Объем выгрузки, л | 500 |
| Цикл замешивания, сек | 67 |
| Производительность, м3/час | 25 |
| Максимальный диаметр частиц (галий, гравий), мм | 80/60 |
| Скорость вращения лопастей, об/мин | 35 |
| Количество лопастей | 2*7 |
| Модель двигателя | Y180М-4 |
| Мощность двигателя, кВт | 18,5 |
| Мощность двигателя скипа, кВт | 5,5 |
| Мощность насоса, кВт | 0,75 |
| Скорость подъема материала, м/мин | 18 |
| Габариты при перевозке, мм | 3050*2300*2680 |
| Габариты в рабочем состоянии, мм | 4400*3050*5225 |
| Вес, кг | 4200 |
| Высота разгрузки, мм | 1500 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | JS |
| Страна производитель | Китай |
| Высота загрузки смесительного барабана | 1500 мм |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Состояние | Новое |
| Объем готовой смеси | 280 л |
| Объем бака растворосмесителя | 350 л |
| Габаритные размеры | |
| Длина | 4400 мм |
| Ширина | 3050 мм |
| Вес | 4200 кг |
- Цена: 1 000 ₸

Отправка с 10 октября 2026